ALESSANDRO ORATI | CONSULENTE DEL LAVORO | ROMA

Nuovi minimi retributivi per il CCNL Legno e Arredamento (Confapi)



Siglato il 9/2/2022, tra UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito dall’1/1/2022, l’incremento dei minimi retributivi per gli addetti del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.


Come da tabella riportata i nuovi minimi retributivi sono stati definiti sulla base di un valore IPCA pari al 1,9%, che ha determinato un aumento a parametro 100 pari a € 29,05.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.




































































Categoria

parametro

Aumenti dall’1/1/2022

Minimi dall’1/1/2022

AD3 215 62,46 2.707,79
AD2 200 58,10 2.553,84
AD1 185 53,74 2.403,20
AC4 170 49,39 2.252,58
AC3 155 45,03 2.096,29
AC2 155 45,03 2.096,29
AC1 142 41,25 1.965,76
AS3 155 45,03 2.096,33
AS2 140 40,67 1.945,67
AS1 134 38,93 1.881,19
AE3 126,5 36,75 1.805,89
AE2 119 34,57 1.727,52
AE1 100 29,05 1.534,20


Apprendisti professionalizzanti dall’1/6/2013

























































































































































































































































































































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

AC1 1 12 1.881,19
13 24 1.945,67
25 36 1.965,76
AC2 1 12 1.965,76
13 24 2.096,33
25 36 2.096,29
AC3 1 12 2.096,33
13 24 2.096,29
25 36 2.096,29
AC4 1 12 2.096,29
13 24 2.096,29
25 36 2.252,58
AD1 1 12 2.096,29
13 24 2.252,58
25 36 2.403,20
AD2 1 12 2.252,58
13 24 2.403,20
25 36 2.553,84
AD3 1 12 2.403,20
13 24 2.553,84
25 36 2.707,79
AE2 1 10 1.534,20
11 24 1.727,52
AE3 1 12 1.534,20
13 24 1.727,52
25 36 1.805,89
AS1 1 12 1.727,52
13 24 1.805,89
25 36 1.881,19
AS2 1 12 1.805,89
13 24 1.881,19
25 36 1.945,67
AS3 1 12 1.945,67
13 24 1.965,76
25 36 2.096,33
Diploma AC1 1 9 1.881,19
10 18 1.945,67
19 26 1.965,76
Diploma AC2 1 9 1.965,76
10 18 2.096,33
19 26 2.096,29
Diploma AC3 1 9 2.096,33
10 18 2.096,29
19 26 2.096,29
Diploma AC4 1 9 2.096,29
10 18 2.096,29
19 26 2.252,58
Diploma AD1 1 9 2.096,29
10 18 2.252,58
19 26 2.403,20
Diploma AD2 1 9 2.252,58
10 18 2.403,20
19 26 2.553,84
Diploma AD3 1 9 2.403,20
10 18 2.553,84
19 26 2.707,79
Diploma AE3 1 9 1.534,20
10 18 1.727,52
19 26 1.805,89
Diploma AS1 1 9 1.727,52
10 18 1.805,89
19 26 1.881,19
Diploma AS2 1 9 1.805,89
10 18 1.881,19
19 26 1.945,67
Diploma AS3 1 9 1.945,67
10 18 1.965,76
19 26 2.096,33
Laurea AC1 1 10 1.881,19
11 20 1.945,67
21 24 1.965,76
Laurea AC2 1 10 1.965,76
11 20 2.096,33
21 24 2.096,29
Laurea AC3 1 10 2.096,33
11 20 2.096,29
21 24 2.096,29
Laurea AC4 1 10 2.096,29
11 20 2.096,29
21 24 2.252,58
Laurea AD1 1 10 2.096,29
11 20 2.252,58
21 24 2.403,20
Laurea AD2 1 10 2.252,58
11 20 2.403,20
21 24 2.553,84
Laurea AD3 1 10 2.403,20
11 20 2.553,84
21 24 2.707,79
Laurea AE3 1 10 1.534,20
11 20 1.727,52
21 24 1.805,89
Laurea AS1 1 10 1.727,52
11 20 1.805,89
21 24 1.881,19
Laurea AS2 1 10 1.805,89
11 20 1.881,19
21 24 1.945,67
Laurea AS3 1 10 1.945,67
11 20 1.965,76
21 24 2.096,33


 

Attività dello Studio

Le attività dello Studio comprendono il complesso sistema delle attività e obblighi normativi sia per le aziende che per i privati, in un contesto di continuo aggiornamento e approfondimenti

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo Studio Orati è attivo da circa 30 anni. Il titolare dello studio, Rag. Alessandro Orati è iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e svolge la professione di consulente del lavoro

orati-chi-siamo-2s-235x100